Dollar-cost-average across the dataset
Active tool
DCA backtest
Scheduled accumulation model
Dataset
39w
272 daily snapshots · Oct 15, 2025 → Jul 13, 2026
Access
Full history
Authenticated accounts can run the full available range.
Range: 2025-10-15 → 2026-07-13 · 272 of 272 days · ~39 weeks
Same entry schedule across price-only, withdraw, and reinvest assumptions.
| Strategy | ROI | Invested | Final value | Last week | TTM APY | Cumul. yield | Window |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL only Price-only return | -53.5% | $40.0K | $18.6K | — | — | — | 40w · 2025-10-13 → 2026-07-13 |
Yield → Withdraw Yield kept as cash | -47.8% | $40.0K | $20.9K | $0 | 18.7% | $2.3K | 40w · 2025-10-13 → 2026-07-13 |
Yield → Reinvest Yield compounded | -50.9% | $40.0K | $19.6K | $0 | 20.7% | $2.4K | 40w · 2025-10-13 → 2026-07-13 |
Portfolio value by strategy
Weekly yield and 13-week average
Latest weeks
Showing last 30 of 40 weeks
| Week | Avg price | Bought | Cumul. tokens | Week yield | Cumul. yield | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | $0.3909 | 2,558.32 | 22,547.00 | $175.65 | $645.47 | $9,851.96 |
| 2025-12-29 | $0.4221 | 2,368.92 | 24,915.92 | $26.51 | $671.98 | $11,567.42 |
| 2026-01-05 | $0.4534 | 2,205.32 | 27,121.24 | $29.76 | $701.73 | $12,300.64 |
| 2026-01-12 | $0.4208 | 2,376.26 | 29,497.51 | $26.52 | $728.26 | $10,126.13 |
| 2026-01-19 | $0.2742 | 3,647.06 | 33,144.57 | $14.59 | $742.84 | $9,286.94 |
| 2026-01-26 | $0.2474 | 4,042.72 | 37,187.30 | $19.12 | $761.97 | $6,837.60 |
| 2026-02-02 | $0.1577 | 6,342.87 | 43,530.16 | $111.30 | $873.26 | $7,831.92 |
| 2026-02-09 | $0.1645 | 6,080.63 | 49,610.80 | $219.57 | $1,092.84 | $10,194.35 |
| 2026-02-16 | $0.1781 | 5,616.17 | 55,226.97 | $243.21 | $1,336.05 | $9,895.39 |
| 2026-02-23 | $0.1504 | 6,648.78 | 61,875.75 | $275.45 | $1,611.50 | $12,147.43 |
| 2026-03-02 | $0.1751 | 5,710.44 | 67,586.19 | $220.40 | $1,831.90 | $12,498.89 |
| 2026-03-09 | $0.1602 | 6,243.41 | 73,829.60 | $74.32 | $1,906.22 | $13,369.38 |
| 2026-03-16 | $0.1518 | 6,585.53 | 80,415.14 | $48.34 | $1,954.57 | $10,968.07 |
| 2026-03-23 | $0.1150 | 8,695.76 | 89,110.89 | $48.80 | $2,003.36 | $11,193.54 |
| 2026-03-30 | $0.1032 | 9,688.83 | 98,799.73 | $2.47 | $2,005.84 | $13,757.45 |
| 2026-04-06 | $0.1203 | 8,309.79 | 107,109.52 | $0.00 | $2,005.84 | $14,009.46 |
| 2026-04-13 | $0.1189 | 8,409.50 | 115,519.02 | $2.38 | $2,008.21 | $15,884.35 |
| 2026-04-20 | $0.1167 | 8,570.76 | 124,089.78 | $3.85 | $2,012.06 | $17,392.33 |
| 2026-04-27 | $0.1228 | 8,142.03 | 132,231.81 | $4.34 | $2,016.41 | $17,400.15 |
| 2026-05-04 | $0.1163 | 8,597.08 | 140,828.89 | $4.72 | $2,021.12 | $20,118.71 |
| 2026-05-11 | $0.1288 | 7,765.87 | 148,594.76 | $3.04 | $2,024.17 | $17,823.76 |
| 2026-05-18 | $0.1038 | 9,630.71 | 158,225.47 | $1.55 | $2,025.72 | $21,956.29 |
| 2026-05-25 | $0.1290 | 7,749.33 | 165,974.80 | $1.10 | $2,026.82 | $18,533.66 |
| 2026-06-01 | $0.1037 | 9,643.32 | 175,618.12 | $4.05 | $2,030.87 | $16,671.61 |
| 2026-06-08 | $0.0909 | 11,000.36 | 186,618.48 | $38.92 | $2,069.79 | $18,856.40 |
| 2026-06-15 | $0.0945 | 10,582.68 | 197,201.17 | $47.35 | $2,117.14 | $18,649.62 |
| 2026-06-22 | $0.0786 | 12,718.47 | 209,919.64 | $57.59 | $2,174.73 | $16,719.38 |
| 2026-06-29 | $0.0686 | 14,570.35 | 224,489.99 | $61.35 | $2,236.07 | $19,374.12 |
| 2026-07-06 | $0.0757 | 13,217.46 | 237,707.46 | $37.21 | $2,273.28 | $20,233.34 |
| 2026-07-13 | $0.0741 | 13,500.29 | 251,207.75 | $0.00 | $2,273.28 | $20,880.86 |
Latest weeks
Showing last 30 of 40 weeks
| Week | Avg price | Bought | Cumul. tokens | Week yield | Cumul. yield | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | $0.3909 | 2,558.32 | 24,040.03 | $183.77 | $661.11 | $9,816.13 |
| 2025-12-29 | $0.4221 | 2,368.92 | 26,473.21 | $28.10 | $689.21 | $11,576.43 |
| 2026-01-05 | $0.4534 | 2,205.32 | 28,752.11 | $31.46 | $720.67 | $12,296.37 |
| 2026-01-12 | $0.4208 | 2,376.26 | 31,216.22 | $27.99 | $748.66 | $9,945.46 |
| 2026-01-19 | $0.2742 | 3,647.06 | 34,922.80 | $15.34 | $764.00 | $9,002.50 |
| 2026-01-26 | $0.2474 | 4,042.72 | 39,088.17 | $20.04 | $784.04 | $6,386.20 |
| 2026-02-02 | $0.1577 | 6,342.87 | 46,157.67 | $116.16 | $900.20 | $7,378.69 |
| 2026-02-09 | $0.1645 | 6,080.63 | 53,498.56 | $231.20 | $1,131.40 | $9,814.75 |
| 2026-02-16 | $0.1781 | 5,616.17 | 60,794.46 | $260.33 | $1,391.73 | $9,422.21 |
| 2026-02-23 | $0.1504 | 6,648.78 | 69,206.43 | $300.23 | $1,691.96 | $11,784.17 |
| 2026-03-02 | $0.1751 | 5,710.44 | 76,464.82 | $244.31 | $1,936.27 | $12,068.29 |
| 2026-03-09 | $0.1602 | 6,243.41 | 83,244.49 | $83.26 | $2,019.53 | $12,924.96 |
| 2026-03-16 | $0.1518 | 6,585.53 | 90,311.82 | $54.00 | $2,073.54 | $10,122.80 |
| 2026-03-23 | $0.1150 | 8,695.76 | 99,533.27 | $54.22 | $2,127.75 | $10,265.06 |
| 2026-03-30 | $0.1032 | 9,688.83 | 109,245.10 | $2.74 | $2,130.49 | $12,994.02 |
| 2026-04-06 | $0.1203 | 8,309.79 | 117,554.89 | $0.00 | $2,130.49 | $13,174.22 |
| 2026-04-13 | $0.1189 | 8,409.50 | 125,985.97 | $2.59 | $2,133.08 | $15,133.42 |
| 2026-04-20 | $0.1167 | 8,570.76 | 134,590.42 | $4.17 | $2,137.26 | $16,681.76 |
| 2026-04-27 | $0.1228 | 8,142.03 | 142,772.74 | $4.69 | $2,141.94 | $16,610.07 |
| 2026-05-04 | $0.1163 | 8,597.08 | 151,409.25 | $5.07 | $2,147.01 | $19,457.25 |
| 2026-05-11 | $0.1288 | 7,765.87 | 159,205.79 | $3.26 | $2,150.27 | $16,927.83 |
| 2026-05-18 | $0.1038 | 9,630.71 | 168,849.63 | $1.65 | $2,151.93 | $21,268.82 |
| 2026-05-25 | $0.1290 | 7,749.33 | 176,610.78 | $1.17 | $2,153.10 | $17,564.63 |
| 2026-06-01 | $0.1037 | 9,643.32 | 186,305.57 | $4.29 | $2,157.39 | $15,531.72 |
| 2026-06-08 | $0.0909 | 11,000.36 | 197,763.42 | $41.15 | $2,198.54 | $17,789.12 |
| 2026-06-15 | $0.0945 | 10,582.68 | 208,942.82 | $50.03 | $2,248.57 | $17,516.85 |
| 2026-06-22 | $0.0786 | 12,718.47 | 222,538.94 | $60.81 | $2,309.38 | $15,419.00 |
| 2026-06-29 | $0.0686 | 14,570.35 | 237,958.04 | $64.80 | $2,374.17 | $18,166.22 |
| 2026-07-06 | $0.0757 | 13,217.46 | 251,695.90 | $39.32 | $2,413.49 | $19,016.95 |
| 2026-07-13 | $0.0741 | 13,500.29 | 265,196.19 | $0.00 | $2,413.49 | $19,643.73 |