Dollar-cost-average across the dataset
Active tool
DCA backtest
Scheduled accumulation model
Dataset
41w
288 daily snapshots · Oct 15, 2025 → Jul 29, 2026
Access
Full history
Authenticated accounts can run the full available range.
Range: 2025-10-15 → 2026-07-29 · 288 of 288 days · ~41 weeks
Same entry schedule across price-only, withdraw, and reinvest assumptions.
| Strategy | ROI | Invested | Final value | Last week | TTM APY | Cumul. yield | Window |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL only Price-only return | -57.6% | $42.0K | $17.8K | — | — | — | 42w · 2025-10-13 → 2026-07-27 |
Yield → Withdraw Yield kept as cash | -52.0% | $42.0K | $20.2K | $0 | 18.6% | $2.4K | 42w · 2025-10-13 → 2026-07-27 |
Yield → Reinvest Yield compounded | -55.3% | $42.0K | $18.8K | $0 | 20.6% | $2.5K | 42w · 2025-10-13 → 2026-07-27 |
Portfolio value by strategy
Weekly yield and 13-week average
Latest weeks
Showing last 30 of 42 weeks
| Week | Avg price | Bought | Cumul. tokens | Week yield | Cumul. yield | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | $0.4538 | 2,203.54 | 27,141.35 | $29.49 | $700.28 | $12,324.70 |
| 2026-01-12 | $0.4208 | 2,376.30 | 29,517.66 | $26.51 | $726.78 | $10,121.22 |
| 2026-01-19 | $0.2742 | 3,646.35 | 33,164.00 | $14.59 | $741.37 | $9,289.80 |
| 2026-01-26 | $0.2474 | 4,042.56 | 37,206.56 | $19.04 | $760.41 | $6,839.11 |
| 2026-02-02 | $0.1577 | 6,342.89 | 43,549.46 | $111.22 | $871.63 | $7,833.43 |
| 2026-02-09 | $0.1644 | 6,082.88 | 49,632.34 | $218.74 | $1,090.36 | $10,193.85 |
| 2026-02-16 | $0.1781 | 5,616.17 | 55,248.51 | $242.19 | $1,332.56 | $9,896.13 |
| 2026-02-23 | $0.1504 | 6,648.41 | 61,896.92 | $275.48 | $1,608.04 | $12,140.44 |
| 2026-03-02 | $0.1751 | 5,710.77 | 67,607.69 | $218.85 | $1,826.89 | $12,497.28 |
| 2026-03-09 | $0.1602 | 6,243.41 | 73,851.09 | $74.31 | $1,901.20 | $13,367.79 |
| 2026-03-16 | $0.1518 | 6,585.53 | 80,436.63 | $48.32 | $1,949.53 | $10,973.70 |
| 2026-03-23 | $0.1150 | 8,695.82 | 89,132.45 | $48.76 | $1,998.29 | $11,190.69 |
| 2026-03-30 | $0.1032 | 9,688.10 | 98,820.55 | $2.48 | $2,000.76 | $13,754.18 |
| 2026-04-06 | $0.1203 | 8,310.86 | 107,131.41 | $0.00 | $2,000.76 | $14,006.84 |
| 2026-04-13 | $0.1190 | 8,406.83 | 115,538.25 | $2.38 | $2,003.14 | $15,881.58 |
| 2026-04-20 | $0.1167 | 8,570.13 | 124,108.38 | $3.85 | $2,006.99 | $17,389.56 |
| 2026-04-27 | $0.1228 | 8,142.03 | 132,250.41 | $4.34 | $2,011.33 | $17,397.24 |
| 2026-05-04 | $0.1163 | 8,597.38 | 140,847.79 | $4.72 | $2,016.05 | $20,116.19 |
| 2026-05-11 | $0.1288 | 7,765.74 | 148,613.53 | $3.04 | $2,019.09 | $17,820.79 |
| 2026-05-18 | $0.1038 | 9,630.71 | 158,244.24 | $1.55 | $2,020.64 | $21,960.49 |
| 2026-05-25 | $0.1283 | 7,796.51 | 166,040.75 | $1.10 | $2,021.74 | $18,535.14 |
| 2026-06-01 | $0.1037 | 9,643.48 | 175,684.23 | $4.04 | $2,025.78 | $16,671.41 |
| 2026-06-08 | $0.0909 | 10,999.78 | 186,684.01 | $38.93 | $2,064.71 | $18,857.22 |
| 2026-06-15 | $0.0945 | 10,581.62 | 197,265.63 | $47.21 | $2,111.92 | $18,649.80 |
| 2026-06-22 | $0.0786 | 12,718.47 | 209,984.11 | $57.55 | $2,169.47 | $16,718.59 |
| 2026-06-29 | $0.0686 | 14,570.35 | 224,554.46 | $61.36 | $2,230.83 | $19,373.80 |
| 2026-07-06 | $0.0757 | 13,217.46 | 237,771.92 | $37.19 | $2,268.03 | $20,232.95 |
| 2026-07-13 | $0.0736 | 13,589.14 | 251,361.06 | $50.44 | $2,318.46 | $24,908.46 |
| 2026-07-20 | $0.0868 | 11,527.19 | 262,888.25 | $34.67 | $2,353.13 | $21,339.69 |
| 2026-07-27 | $0.0697 | 14,339.11 | 277,227.36 | $0.00 | $2,353.13 | $20,162.25 |
Latest weeks
Showing last 30 of 42 weeks
| Week | Avg price | Bought | Cumul. tokens | Week yield | Cumul. yield | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | $0.4538 | 2,203.54 | 28,768.68 | $31.18 | $719.12 | $12,321.40 |
| 2026-01-12 | $0.4208 | 2,376.30 | 31,232.86 | $27.97 | $747.09 | $9,940.33 |
| 2026-01-19 | $0.2742 | 3,646.35 | 34,938.73 | $15.34 | $762.43 | $9,005.88 |
| 2026-01-26 | $0.2474 | 4,042.56 | 39,103.38 | $19.95 | $782.38 | $6,388.60 |
| 2026-02-02 | $0.1577 | 6,342.89 | 46,172.29 | $116.06 | $898.44 | $7,381.09 |
| 2026-02-09 | $0.1644 | 6,082.88 | 53,510.75 | $230.30 | $1,128.74 | $9,814.86 |
| 2026-02-16 | $0.1781 | 5,616.17 | 60,799.15 | $259.20 | $1,387.93 | $9,423.93 |
| 2026-02-23 | $0.1504 | 6,648.41 | 69,211.70 | $300.19 | $1,688.12 | $11,777.08 |
| 2026-03-02 | $0.1751 | 5,710.77 | 76,459.15 | $242.53 | $1,930.65 | $12,067.39 |
| 2026-03-09 | $0.1602 | 6,243.41 | 83,238.52 | $83.22 | $2,013.87 | $12,924.14 |
| 2026-03-16 | $0.1518 | 6,585.53 | 90,305.04 | $53.96 | $2,067.83 | $10,131.31 |
| 2026-03-23 | $0.1150 | 8,695.82 | 99,525.99 | $54.16 | $2,121.99 | $10,264.31 |
| 2026-03-30 | $0.1032 | 9,688.10 | 109,237.09 | $2.74 | $2,124.72 | $12,992.33 |
| 2026-04-06 | $0.1203 | 8,310.86 | 117,547.95 | $0.00 | $2,124.72 | $13,173.44 |
| 2026-04-13 | $0.1190 | 8,406.83 | 125,976.36 | $2.59 | $2,127.31 | $15,132.27 |
| 2026-04-20 | $0.1167 | 8,570.13 | 134,580.17 | $4.17 | $2,131.49 | $16,680.49 |
| 2026-04-27 | $0.1228 | 8,142.03 | 142,762.47 | $4.69 | $2,136.17 | $16,608.87 |
| 2026-05-04 | $0.1163 | 8,597.38 | 151,399.29 | $5.07 | $2,141.24 | $19,456.11 |
| 2026-05-11 | $0.1288 | 7,765.74 | 159,195.69 | $3.26 | $2,144.50 | $16,926.88 |
| 2026-05-18 | $0.1038 | 9,630.71 | 168,839.49 | $1.65 | $2,146.15 | $21,274.93 |
| 2026-05-25 | $0.1283 | 7,796.51 | 176,647.81 | $1.18 | $2,147.33 | $17,568.32 |
| 2026-06-01 | $0.1037 | 9,643.48 | 186,342.74 | $4.29 | $2,151.61 | $15,534.15 |
| 2026-06-08 | $0.0909 | 10,999.78 | 197,799.99 | $41.15 | $2,192.76 | $17,792.41 |
| 2026-06-15 | $0.0945 | 10,581.62 | 208,976.43 | $49.87 | $2,242.63 | $17,519.67 |
| 2026-06-22 | $0.0786 | 12,718.47 | 222,571.82 | $60.76 | $2,303.39 | $15,421.28 |
| 2026-06-29 | $0.0686 | 14,570.35 | 237,991.01 | $64.80 | $2,368.19 | $18,168.74 |
| 2026-07-06 | $0.0757 | 13,217.46 | 251,728.58 | $39.30 | $2,407.49 | $19,019.42 |
| 2026-07-13 | $0.0736 | 13,589.14 | 265,910.08 | $53.24 | $2,460.72 | $23,897.53 |
| 2026-07-20 | $0.0868 | 11,527.19 | 277,943.93 | $36.59 | $2,497.32 | $20,073.92 |
| 2026-07-27 | $0.0697 | 14,339.11 | 292,283.04 | $0.00 | $2,497.32 | $18,776.29 |